Wide Cut
Motorisch
Transporter 4x4
UTV 4X4 DIESEL
| Motor | Perkins DIESEL Water gekoeld |
| Vermogen | 14,9 kW/20PK |
| Cilinders | 3 |
| Remmen | Hydraulische schijfremmen |
| Aandrijving | CVT/4WD |
| Urenteller | Ja |
| Wielen V/A | 25X10X12 |
| Trekkracht | ca. 600 kg |
| Snelheid | 0-40 km |
| Afmeting | 314X161,4X185,4 cm (LXBXH) |
| Laadbak | 106,6X131,1X29,2 cm (LXBXH) |
| Max. laadgewicht | 585 kg |
| Bijzonderheden | Apart afgeveerde vierwielophanging |
| Gewicht | 727 kg |
...
Prijs: € 18.995,00 (excl. BTW: € 15.962,18)
All Rounder
All Rounder 1050
| Motor | Kawasaki OHV V-Twin |
| Vermogen | 24 pk / 17,9 kW |
| Cilinders | 2 |
| Maaibreedte | 127 cm achteruitworp |
| Aandrijving/Besturing | Hydrostaat/Gesynchroniseerd |
| Cruise control | Nee |
| Urenteller | ja |
| Wielmaat | voor 15 x 6", achter 20 x 8" |
| Draaicirkel | ZERO-TURN |
| Maaimes inschakeling | e-PTO |
| Mulchkit | Standaard |
| Deflector | Standaard |
| Bumper | Standaard |
Prijs: € 5.795,00 (excl. BTW: € 4.869,75)
Combinatie maaiers
CC1024RD-N
| Motor | Kawasaki OHV V-Twin |
| Vermogen | 24,0 pk / 17,9 kW |
| Cilinders | 2 |
| Maaibreedte | 105 cm |
| Aandrijving | hydrostaat |
| Cruise control | ja |
| Urenteller | ja |
| Wielmaat | voor 15 x 6", achter 18 x 9,5" |
| Gewicht | 227 kg |
| Vangbak | ja,350 liter, elektr. te legen |
| Mulchkit | Optie, (196-713c-678) € 155,= |
| Bumper | standaard |
Prijs: € 5.450,00 (excl. BTW: € 4.579,83)
CC1024RD-J
| Motor | Kawasaki OHV V-Twin |
| Vermogen | 24 pk / 17,9 kW |
| Cilinders | 2 |
| Maaibreedte | 122 cm |
| Aandrijving | hydrostaat |
| Cruise control | ja |
| Urenteller | ja |
| Wielmaat | voor 15 x 6", achter 18 x 9,5" |
| Gewicht | 240 kg |
| Vangbak | ja,400 liter, elektr. te legen |
| Mulchkit | optie, (196-713c-678) € 155,= |
| Bumper | standaard |
Prijs: € 5.850,00 (excl. BTW: € 4.915,97)
Front maaiers
Front Cut 48 RD
| Motor | Kawasaki OHV V-Twin |
| Vermogen | 22 pk / 16,4 kW |
| Cilinders | 2 |
| Maaibreedte | 122 cm (achteruitworp/mulch) |
| Aandrijving | hydrostaat |
| Cruise control | ja |
| Urenteller | ja |
| Wielmaat | voor 20 x 8", achter 15 x 6" |
| Draaicirkel | ZERO-TURN |
| Maaimes inschakeling | e-PTO |
| Mulchkit | Standaard |
| Bumper | Standaard |
Prijs: € 5.495,00 (excl. BTW: € 4.617,65)
Front Cut 50 SD
| Motor | Kawasaki OHV V-Twin |
| Vermogen | 22 pk / 16,4 kW |
| Cilinders | 2 |
| Maaibreedte | 127 cm |
| Aandrijving | hydrostaat |
| Cruise control | ja |
| Urenteller | ja |
| Wielmaat | voor 20 x 8", achter 15 x 6" |
| Draaicirkel | ZERO-TURN |
| Maaimes inschakeling | e-PTO |
| Mulchkit | Standaard |
| Deflector | Standaard |
| Bumper | Standaard |
Prijs: € 6.695,00 (excl. BTW: € 5.626,05)
Tuintractor Pro
HDS2205
| Motor | Kohler V-Twin OHV |
| Vermogen | 20 pk / 14,9 kW |
| Cilinders | 2 |
| Maaibreedte | 112 cm, meerprijs € 1295,00 127 cm, meerprijs € 1395,00 |
| Aandrijving | hydrostaat |
| Wielen | voor 16X6,5 / achter 23X9,5 |
| Cruise control | ja |
| Gewicht | 311 kg |
| Mulchkit | standaard bij maaidek |
| Deflector | standaard |
| Bumper | standaard |
Prijs: € 5.795,00 (excl. BTW: € 4.869,75)
Zero Turn
RZT 50

| Motor | Kawasaki OHV V-Twin |
| Vermogen | 22 pk / 16,4 kW |
| Cilinders | 2 |
| Maaibreedte | 127 cm |
| Aandrijving | Hydrostaat |
| Besturing | Stuurknuppels |
| Cruise control | Standaard |
| Urenteller | Standaard |
| Wielmaat | voor 13X5", achter 18X9,5" |
| Draaicirkel | ZERO-TURN |
| Maaimes inschakeling | e-PTO |
| Gewicht | 239 kg |
| Mulchkit | Standaard |
| Deflector | Standaard |
Prijs: € 5.195,00 (excl. BTW: € 4.365,55)
RZT 54

| Motor | Kawasaki OHV V-Twin |
| Vermogen | 25 pk / 18,7 kW |
| Cilinders | 2 |
| Maaibreedte | 137 cm |
| Aandrijving | Hydrostaat |
| Besturing | Stuurknuppels |
| Cruise control | Standaard |
| Urenteller | Standaard |
| Wielmaat | voor 13X5", achter 20X10" |
| Draaicirkel | ZERO-TURN |
| Maaimes inschakeling | e-PTO |
| Gewicht | 245 kg |
| Mulchkit | Standaard |
| deflector | Standaard |
Prijs: € 5.595,00 (excl. BTW: € 4.701,68)








