Ruwterrein maaiers
Sneeuwfrezen
Achtervangers
Combinatie maaiers
HN 7185 (comfort)
| Motor | B&S Intek |
| Vermogen | 18,5 pk/ (13,8 kW) |
| Cilinders | 1 |
| Maaibreedte | 105 cm |
| Messen | 2 |
| Aandrijving | hydrostaat |
| Gewicht | 195 kg |
| Vangbak | ja, 240 liter |
| Mulchkit | optie, € 110,= |
| Deflector | optie, € 140,= |
| Frontbumper | optie |
ACTIE: van € 3.895,00 (excl. BTW: € 3.273,11) voor
Prijs: € 3.395,00 (excl. BTW: € 2.852,94)
HN 5180 K (De Luxe Line)
| Motor | Kawasaki V-Twin OHV |
| Vermogen | 18,0 pk/ 13,4 kW |
| Cilinders | 2 |
| Maaibreedte | 105 cm |
| Maaimessen | 2 |
| Aandrijving | Hydrostaat |
| Cruise control | ja |
| Gewicht | 240 kg |
| Vangbak | ja, 350 Liter |
| Mulchkit | Optie, (196-722-678) € 110,00 |
| Deflector | Optie, (196-713c-678) € 155,00 |
| Bumper | Standaard |
Prijs: € 4.450,00 (excl. BTW: € 3.739,50)
HN 5220 K (De Luxe Line)
| Motor | Kawasaki V-Twin OHV |
| Vermogen | 22 pk/ 16,4 kW |
| Cilinders | 2 |
| Maaibreedte | 105 cm |
| Maaimessen | 2 |
| Aandrijving | Hydrostaat |
| Cruise control | ja |
| Gewicht | 240 kg |
| Vangbak | ja, 350 Liter |
| Mulchkit | Optie, (196-722-678) € 110,00 |
| Deflector | Optie, (196-713c-678) € 155,00 |
| Bumper | Standaard |
Prijs: € 4.795,00 (excl. BTW: € 4.029,41)
















