Ruwterrein maaiers - Dori
EP50
| Motor | B&S 625 Serie |
| |
| Maaibreedte | 52 cm |
| Maaihoogte | 3 standen |
| Aandrijving | ja |
| Materiaal maaihuis | plaatstaal 2mm |
| Bijzonderheden | voorwiel 360° draaibaar |
| voorwiel vast te zetten |
| zijuitworp |
Prijs: € 995,00 (excl. BTW: € 836,13)
Super 62
| Motor | B&S 800 Serie |
| |
| Maaibreedte | 62 cm |
| Maaihoogte | 4 standen 30-75mm |
| Aandrijving | ja - Variabel |
| Materiaal maaihuis | plaatstaal 2mm |
| Bijzonderheden | voorwiel 360° draaibaar |
| voorwiel vast te zetten |
| zijuitworp |
Prijs: € 1.695,00 (excl. BTW: € 1.424,37)
Verticuteermachines - Dori
SC 35 EL
| Motor | 1200 Watt |
| Werkbreedte | 38 cm |
| Diepteregeling | ja |
| Messen | 16 vaste messen |
| Wielen | met kogellagers |
| Aandrijving | nee |
| Chassis | staal |
| Vangbak | Nee |
Prijs: € 285,00 (excl. BTW: € 239,50)
SC520 Pro
| Motor | B&S 800 serie |
| Werkbreedte | 52 cm |
| Diepteregeling | centraal |
| Messen | losse messen |
| Wielen | aluminium met kogellagers |
| Aandrijving | nee |
| Chassis | versterkt staal |
| Vangbak | nee |
Prijs: € 1.149,00 (excl. BTW: € 965,55)
Walsmaaier - Hayter
Hayter Harriėr 496
| Vermogen | B&S 850 ReadyStart |
| Maaibreedte | 48 cm |
| Maaihoogte | 13-60 mm |
| Aandrijving | ja |
| Materiaal maaihuis | aluminium |
| Elec. starter | nee |
| Meskoppeling | nee |
| Vangbak | ja, 70 liter |
| Bijzonderheden | verstevigde duwboom |
| stootbumper voorzijde |
| 1 rijsnelheid |
Prijs: € 1.395,00 (excl. BTW: € 1.172,27)
Hayter Harriėr 566
| Vermogen | B&S 850 ReadyStart |
| Maaibreedte | 56 cm |
| Maaihoogte | 13-60 mm |
| Aandrijving | ja |
| Materiaal maaihuis | aluminium |
| Elec. starter | nee |
| Meskoppeling | nee |
| Vangbak | ja, 70 liter |
| Bijzonderheden | verstevigde duwboom |
| stootbumper voorzijde |
| 1 rijsnelheid |
Prijs: € 1.675,00 (excl. BTW: € 1.407,56)
Gazonwalsen - MTD
MTD Tuinwals
| Werkbreedte | 50 cm |
| Rol diameter | 45 cm |
| Rol materiaal | Staal |
| |
| |
ACTIE: van € 159,00 (excl. BTW: € 133,61) voor
Prijs: € 129,00 (excl. BTW: € 108,40)
Zijuitworp - Yard-man
AP 9220 K (De Luxe Line)
| Motor | 22 pk (16,4 kW) Kawasaki V-Twin OHV |
| Cilinders | 2 |
| Maaibreedte | 127 cm |
| Maaimessen | 3 |
| Aandrijving | Autodrive |
| Gewicht | 261 kg |
| Cruise control | Ja |
| Vangbak | Optie, (OEM-190-192) 725,00 |
| Mulchkit | Standaard |
| Deflector | Standaard |
ACTIE: van € 3.895,00 (excl. BTW: € 3.273,11) voor
Prijs: € 3.495,00 (excl. BTW: € 2.936,97)
Motorisch - Cub Cadet
CC1936 Hobby
| Cilinder inhoud | 36 cc |
| Vermogen | 1,4 kW/1,9 PK |
| Bladlengte | 35 cm |
| ketting | 3/8" Special |
| Tankinhoud brandstof | 0,4 liter |
| Tankinhoud kettingolie | 0,2 liter |
| Gewicht | 4,2 Kg |
Prijs: € 295,00 (excl. BTW: € 247,90)
CC2740 Hobby
| Cilinder inhoud | 40 cc |
| Vermogen | 1,8 kW/2,5 PK |
| Bladlengte | 40 cm |
| ketting | 3/8" Special |
| Tankinhoud brandstof | 0,4 liter |
| Tankinhoud kettingolie | 0,2 liter |
| Gewicht | 4,1 Kg |
Prijs: € 359,00 (excl. BTW: € 301,68)
CC3045 Farmer
| Cilinder inhoud | 45 cc |
| Vermogen | 2,3 kW/3,2 PK |
| Bladlengte | 38 cm |
| ketting | 325" |
| Tankinhoud brandstof | 0,4 liter |
| Tankinhoud kettingolie | 0,2 liter |
| Gewicht | 4,5 Kg |
Prijs: € 575,00 (excl. BTW: € 483,19)
CC3352 Farmer
| Cilinder inhoud | 52 cc |
| Vermogen | 2,5 kW/3,4 PK |
| Bladlengte | 35 cm |
| ketting | 325" |
| Tankinhoud brandstof | 0,4 liter |
| Tankinhoud kettingolie | 0,2 liter |
| Gewicht | 4,5 Kg |
Prijs: € 595,00 (excl. BTW: € 500,00)
CC3651 Farmer
| Cilinder inhoud | 51 cc |
| Vermogen | 2,6 kW/3,6 PK |
| Bladlengte | 38 cm |
| ketting | 325" |
| Tankinhoud brandstof | 0,4 liter |
| Tankinhoud kettingolie | 0,2 liter |
| Gewicht | 5,1 Kg |
Prijs: € 649,00 (excl. BTW: € 545,38)
CC4051 Pro
| Cilinder inhoud | 51 cc |
| Vermogen | 2,9 kW/4,0 PK |
| Bladlengte | 38 cm |
| ketting | 325" |
| Tankinhoud brandstof | 0,4 liter |
| Tankinhoud kettingolie | 0,2 liter |
| Gewicht | 5,2 Kg |
Prijs: € 749,00 (excl. BTW: € 629,41)
CC4256 Pro
| Cilinder inhoud | 56 cc |
| Vermogen | 3,1 kW/4,2 PK |
| Bladlengte | 40 cm |
| ketting | 325" |
| Tankinhoud brandstof | 0,4 liter |
| Tankinhoud kettingolie | 0,2 liter |
| Gewicht | 5,3 Kg |
Prijs: € 795,00 (excl. BTW: € 668,07)
Zero Turn - Cub Cadet
RZT 50

| Motor | Kawasaki OHV V-Twin |
| Vermogen | 16,4kW/ 22 PK |
| Cilinders | 2 |
| Maaibreedte | 127 cm |
| Aandrijving | Hydrostaat |
| Besturing | Stuurknuppels |
| Cruise control | Standaard |
| Urenteller | Standaard |
| Wielmaat | voor 13X5", achter 18X9,5" |
| Draaicirkel | ZERO-TURN |
| Maaimes inschakeling | e-PTO |
| Mulchkit | Standaard |
Prijs: € 4.995,00 (excl. BTW: € 4.197,48)
RZT 54

| Motor | Kawasaki OHV V-Twin |
| Vermogen | 18,7 kW/ 25 PK |
| Cilinders | 2 |
| Maaibreedte | 137 cm |
| Aandrijving | Hydrostaat |
| Besturing | Stuurknuppels |
| Cruise control | Standaard |
| Urenteller | Standaard |
| Wielmaat | voor 13X5", achter 20X10" |
| Draaicirkel | ZERO-TURN |
| Maaimes inschakeling | e-PTO |
| Mulchkit | Standaard |
Prijs: € 5.395,00 (excl. BTW: € 4.533,61)