Benzine duw
CC 42PB
| Motor | B&S Series 575 |
| Cilinderinhoud | 140 cc |
| Maaihuis | Aluminium voor en achter frame,stalen maaidek en kunststof beschermkappen om maaidek |
| Maaibreedte | 42cm |
| Maaihoogte | centraal, 6 standen (28-92 mm) |
| Vangbak | ja, 70 liter |
| Aandrijving | nee |
| elektrische start | nee |
| Mulchkit | standaard |
| Deflector | ja |
| Gewicht | 45 kg |
Prijs: € 499,00 (excl. BTW: € 419,33)
CC 46PB
| Motor | B&S Series 575 |
| Cilinderinhoud | 140 cc |
| Maaihuis | Aluminium voor en achter frame,stalen maaidek en kunststof beschermkappen om maaidek |
| Maaibreedte | 46cm |
| Maaihoogte | centraal, 6 standen (28-92 mm) |
| Vangbak | ja, 70 liter |
| Aandrijving | nee |
| elektrische start | nee |
| Mulchkit | standaard |
| Deflector | ja |
| Gewicht | 46 kg |
Prijs: € 525,00 (excl. BTW: € 441,18)
Benzine aangedreven
CC 46SPB
| Motor | B&S Series 575 |
| Cilinderinhoud | 140 cc |
| Maaihuis | Aluminium voor en achter frame,stalen maaidek en kunststof beschermkappen om maaidek |
| Maaibreedte | 46cm |
| Maaihoogte | centraal, 6 standen (28-92 mm) |
| Vangbak | ja, 70 liter |
| Aandrijving | ja |
| elektrische start | nee |
| Mulchkit | standaard |
| Deflector | ja |
| Gewicht | 47 kg |
Prijs: € 625,00 (excl. BTW: € 525,21)
CC 46SPBE-V
| Motor | B&S Series 675 |
| Cilinderinhoud | 190 cc |
| Maaihuis | Aluminium voor en achter frame,stalen maaidek en kunststof beschermkappen om maaidek |
| Maaibreedte | 46cm |
| Maaihoogte | centraal, 6 standen (28-92 mm) |
| Vangbak | ja, 70 liter |
| Aandrijving | ja, vario |
| elektrische start | ja |
| Mulchkit | standaard |
| Deflector | ja |
| Gewicht | 50 kg |
Prijs: € 799,00 (excl. BTW: € 671,43)
CC 53SPB
| Motor | B&S Series 750 |
| Cilinderinhoud | 160 cc |
| Maaihuis | Aluminium voor en achter frame,stalen maaidek en kunststof beschermkappen om maaidek |
| Maaibreedte | 43cm |
| Maaihoogte | centraal, 6 standen (28-92 mm) |
| Vangbak | ja, 75 liter |
| Aandrijving | ja |
| elektrische start | nee |
| Mulchkit | standaard |
| Deflector | ja |
| Gewicht | 48 kg |
Prijs: € 699,00 (excl. BTW: € 587,39)
CC 53SPBE-V
| Motor | B&S Series 750 |
| Cilinderinhoud | 160 cc |
| Maaihuis | Aluminium voor en achter frame,stalen maaidek en kunststof beschermkappen om maaidek |
| Maaibreedte | 53 cm |
| Maaihoogte | centraal, 6 standen (28-92 mm) |
| Vangbak | ja, 75 liter |
| Aandrijving | ja,vario |
| elektrische start | ja |
| Mulchkit | standaard |
| Deflector | ja |
| Gewicht | 51 kg |
Prijs: € 899,00 (excl. BTW: € 755,46)
Wide Cut
Wide Cut E-start
| Motor | B&S OHV |
| Vermogen | 7,8 kW / 10,5 pk |
| Cilinders | 1 |
| Maaibreedte | 84 cm |
| Maaihoogte | centraal (25-100 mm) |
| Aandrijving | 4 vooruit / 1 achteruit |
| Aantal messen | 2 |
| Starter | Elektrisch |
| Gewicht | 120 kg |
| Wielen | 200/8" en 400/16" |
| Mulchkit | standaard |
| Deflector | standaard |
Voorzien van E-Start
Prijs: € 2.295,00 (excl. BTW: € 1.928,57)
Motorisch
Achtervangers
CC 713TE (classic)
| Motor | B&S Intek |
| Vermogen | 9,7 kW / 13,0 pk |
| Cilinders | 1 |
| Maaibreedte | 92 cm |
| Aantal messen | 2 |
| Aandrijving | 7 geschakeld |
| Gewicht | 175 kg |
| Vangbak | ja, 240 liter |
| Mulchkit | Optie, (196-749-678) € 110,= |
| Deflector | Optie, (196-750-678) € 140,= |
| Bumper | Optie, (oem-196a603) € 79,= |
Prijs: € 2.695,00 (excl. BTW: € 2.264,71)
Combinatie maaiers
CC 717HN (comfort)
| Motor | B&S Intek |
| Vermogen | 13,1 kW /17,5 pk |
| Cilinders | 1 |
| Maaibreedte | 105 cm |
| Messen | 2 |
| Aandrijving | hydrostaat |
| Gewicht | 198kg |
| Vangbak | ja, 240 liter |
| Mulchkit | optie,(196-749-678) € 110,= |
| Deflector | optie,(196-750-678) € 140,= |
| Bumper | standaard |
ACTIE: van € 3.895,00 (excl. BTW: € 3.273,11) voor
Prijs: € 3.495,00 (excl. BTW: € 2.936,97)
CC 1018 HE (Comfort )
| Motor | B&S Intek |
| Vermogen | 13,1 kW / 17,5 pk |
| Cilinders | 1 |
| Maaibreedte | 92 cm |
| Messen | 2 (met hoge windvleugels) |
| Aandrijving | hydrostaat (voet-bediend) |
| Cruise control | ja |
| Gewicht | 227 kg |
| Vangbak | ja, 280 liter |
| Mulchkit | optie,(196-751-678) € 110,- |
| Deflector | optie,(196-972-678) € 155,- |
| Bumper | standaard |
Prijs: € 3.650,00 (excl. BTW: € 3.067,23)
CC 1019 HN (Comfort)
| Motor | B&S Intek |
| Vermogen | 13,8 kW / 18,5 pk |
| Cilinders | 1 |
| Maaibreedte | 105 cm |
| Messen | 2 (met hoge windvleugels) |
| Aandrijving | hydrostaat (voet-bediend) |
| Cruise control | ja |
| Gewicht | 240 kg |
| Vangbak | ja, 350 liter |
| Mulchkit | optie,(196-751-678) € 110,- |
| Deflector | optie,(196-972-678) € 155,- |
| Bumper | standaard |
Prijs: € 3.795,00 (excl. BTW: € 3.189,08)
CC 1016KHE (Premium)
| Motor | Kawasaki V-Twin OHV |
| Vermogen | 11,9 kW / 16,0 pk |
| Cilinders | 2 |
| Maaibreedte | 92 cm |
| Messen | 2 (met hoge windvleugels) |
| Aandrijving | hydrostaat (voet-bediend) |
| Cruise Control | ja |
| Gewicht | 227 kg |
| Vangbak | ja, 280 liter |
| Mulchkit | optie,(196-751-678) € 110,- |
| Deflector | optie,(196-972-678) € 155,- |
| Bumper | standaard |
Prijs: € 4.350,00 (excl. BTW: € 3.655,46)
CC 1018 KHN (Premium)
| Motor | Kawasaki V-Twin OHV |
| Vermogen | 13,4 kW / 18,0 PK |
| Cilinders | 2 |
| Maaibreedte | 105 cm |
| Maaimessen | 2 (met hoge windvleugels) |
| Aandrijving | Hydrostaat (voet-bediend) |
| Cruise control | ja |
| Gewicht | 240 kg |
| Vangbak | ja, 350 Liter |
| Mulchkit | Optie, (196-751-678) € 110,00 |
| Deflector | Optie, (196-972-678) € 155,00 |
| Bumper | Standaard |
Prijs: € 4.495,00 (excl. BTW: € 3.777,31)
CC1024RD-J (Premium)
| Motor | Kawasaki V-TWIN OHV |
| Vermogen | 17,9 kW / 24 pk |
| Cilinders | 2 |
| Maaibreedte | 122 cm |
| anntal messen | 3 (met hoge windvleugel) |
| Aandrijving | hydrostaat (voet-bediend) |
| Cruise control | ja |
| Urenteller | ja |
| Wielmaat | voor 15 x 6", achter 18 x 9,5" |
| Gewicht | 240 kg |
| Vangbak | ja,400 liter, elektr. te legen |
| Mulchkit | optie, (196-723-678) € 110,= |
| Deflector | optie, (196-713B678) € 155,= |
| Bumper | standaard |
Prijs: € 5.750,00 (excl. BTW: € 4.831,93)
Front maaiers
Front Cut 48 RD
| Motor | Kawasaki OHV V-Twin |
| Vermogen | 16,4 kW / 22,0 pk |
| Cilinders | 2 |
| Maaibreedte | 122 cm (achteruitworp/mulch) |
| Maaihoogte | centraal (25-114 mm) 10 standen |
| Aandrijving | hydrostaat (op beide voorwielen) |
| Urenteller | ja |
| Wielmaat | voor 20 x 10", achter 15 x 6" |
| Draaicirkel | ZERO-TURN |
| Maaimes inschakeling | e-PTO |
| Deflector | Standaard |
| Mulchkit | Standaard |
| Bumper | Standaard |
Prijs: € 6.295,00 (excl. BTW: € 5.289,92)
Front Cut 50 SD
| Motor | Kawasaki OHV V-Twin |
| Vermogen | 16,4 kW / 22,0 pk |
| Cilinders | 2 |
| Maaibreedte | 127 cm |
| Maaihoogte | centraal (25-114 mm) 10 standen |
| Aandrijving | hydrostaat (op beide voorwielen) |
| Urenteller | ja |
| Wielmaat | voor 20 x 10", achter 15 x 6" |
| Draaicirkel | ZERO-TURN |
| Maaimes inschakeling | e-PTO |
| Deflector | Standaard |
| Bumper | Standaard |
| Mulchkit | Standaard |
Prijs: € 6.495,00 (excl. BTW: € 5.457,98)
Tuintractor Pro
GTX2100
| Motor | Kohler V-Twin OHV |
| Vermogen | 17,2 kW / 23 pk |
| Cilinders | 2 |
| Maaibreedte | optie: 122 cm achterlossend € 1.059,= 127 cm zijlossend € 895,= 137 cm zijlossend € 995,= |
| Aandrijving | hydrostaat |
| Wielen | voor 16X6,5 / achter 23X9,5 |
| Cruise control | Standaard |
| Urenteller | Standaard |
| Gewicht | 311 kg |
| Mulchkit | optie bij maaidek |
| Deflector | standaard |
| Bumper | standaard |
Prijs: € 6.395,00 (excl. BTW: € 5.373,95)
Zero Turn
All Rounder 1050
| Motor | Kawasaki OHV V-Twin |
| Vermogen | 17,9 kW / 24 pk |
| Cilinders | 2 |
| Maaibreedte | 127 cm achteruitworp |
| Aandrijving/Besturing | Hydrostaat/Gesynchroniseerd |
| Cruise control | Nee |
| Urenteller | ja |
| Wielmaat | voor 15 x 6", achter 20 x 8" |
| Draaicirkel | ZERO-TURN |
| Maaimes inschakeling | e-PTO |
| Mulchkit | Standaard |
| Deflector | Standaard |
| Bumper | Standaard |
| Gewicht | 270 kg |
Prijs: € 5.495,00 (excl. BTW: € 4.617,65)
RZT 50

| Motor | Kawasaki OHV V-Twin |
| Vermogen | 16,4 kW / 22,0 pk |
| Cilinders | 2 |
| Maaibreedte | 127 cm |
| Maaihoogte | centraal (30-95 mm) |
| Aandrijving | Hydrostaat |
| Besturing | Stuurknuppels |
| Urenteller | Standaard |
| Wielmaat | voor 13X5", achter 18X9,5" |
| Draaicirkel | ZERO-TURN |
| Maaimes inschakeling | e-PTO |
| Gewicht | 239 kg |
| Mulchkit | Standaard |
| Deflector | Standaard |
Prijs: € 4.995,00 (excl. BTW: € 4.197,48)
RZT 54

| Motor | Kawasaki OHV V-Twin |
| Vermogen | 17,9 kW / 24 pk |
| Cilinders | 2 |
| Maaibreedte | 137 cm |
| Maaihoogte | Centraal (30-95 mm) |
| Aandrijving | Hydrostaat |
| Besturing | Stuurknuppels |
| Urenteller | Standaard |
| Wielmaat | voor 13X5", achter 20X10" |
| Draaicirkel | ZERO-TURN |
| Maaimes inschakeling | e-PTO |
| Gewicht | 245 kg |
| Mulchkit | Standaard |
| deflector | Standaard |
Prijs: € 5.395,00 (excl. BTW: € 4.533,61)
S 46Z-Force

| Motor | Kohler Courage V-Twin |
| Vermogen | 14,9 kW / 20 pk |
| Cilinders | 2 |
| Maaibreedte | 117 cm |
| Maaihoogte | Centraal (25-102 mm) |
| Mesinschakeling | elektrisch |
| Aandrijving | Hydrostaat |
| Besturing | Normaal stuur |
| Urenteller | Standaard |
| Wielmaat | voor 13X5", achter 18X9,5" |
| Draaicirkel | ZERO-TURN |
| Gewicht | 297 kg |
| Mulchkit | Optie |
| deflector | Standaard |
| Bumper | Standaard |
Prijs: € 6.195,00 (excl. BTW: € 5.205,88)
S 48Z-Force

| Motor | Kawasaki OHV V-Twin |
| Vermogen | 16,4 kW / 22 pk |
| Cilinders | 2 |
| Maaibreedte | 122 cm |
| Maaihoogte | Centraal (25-102 mm) |
| Mes inschakeling | Elektrisch |
| Aandrijving | Hydrostaat |
| Besturing | Normaal stuur |
| Urenteller | Standaard |
| Wielmaat | voor 13X5", achter 18X9,5" |
| Draaicirkel | ZERO-TURN |
| Gewicht | 312kg |
| Mulchkit | Optie |
| deflector | Standaard |
| Bumper | Standaard |
Prijs: € 6.495,00 (excl. BTW: € 5.457,98)
TANK S60
| Motor | Yanmar diesel |
| Vermogen | 23,0 kW / 31 pk |
| Cilinders | 3 |
| Maaibreedte | 152 cm |
| Maaihoogte | Centraal (26-127 mm) |
| Mes inschakeling | E-PTO |
| Hoogte instelling | Hydraulisch |
| Aandrijving | Hydrostaat |
| Besturing | Normaal stuur |
| Urenteller | Standaard |
| Wielmaat | voor 16X6,5", achter 24X12" |
| Draaicirkel | ZERO-TURN |
| Gewicht | 900 kg |
| Mulchkit | Optie |
| deflector | Standaard |
Prijs: € 23.995,00 (excl. BTW: € 20.163,87)
Zijuitworp
CC 715HF (comfort)
| Motor | B&S Intek |
| Vermogen | 11,6 kW/ 15,5 PK |
| Cilinders | 1 |
| Maaibreedte | 96 cm |
| Messen | 2 |
| Aandrijving | hydrostaat |
| Gewicht | 150 kg |
| Vangbak | optie,(oem-190-180a) € 475,= |
| Mulchkit | standaard |
| Deflector | standaard |
| Bumper | standaard |
ACTIE: van € 2.795,00 (excl. BTW: € 2.348,74) voor
Prijs: € 2.495,00 (excl. BTW: € 2.096,64)
CC 1016KHG (Premium)
| Motor | Kawasaki V-Twin OHV |
| Vermogen | 11,9 kW / 16,0 pk |
| Cilinders | 2 |
| Maaibreedte | 107 cm |
| Maaimessen | 2 |
| Aandrijving | Hydrostaat (voet-bediend) |
| Cruise control | ja |
| Gewicht | 225 kg |
| Vangbak | Optie,(oem-190-180a) € 475,= |
| Mulchkit | Standaard |
| Deflector | Standaard |
| Bumper | Standaard |
Prijs: € 3.695,00 (excl. BTW: € 3.105,04)
CC1022KHG
| Motor | Kawasaki OHV V-Twin |
| Vermogen | 16,4 kW / 22,0 pk |
| Cilinders | 2 |
| Maaibreedte | 107 cm |
| Aandrijving | hydrostaat |
| Cruise control | ja |
| Urenteller | Standaard |
| Wielen | voor 15X6 achter 20X8 |
| Gewicht | 225 kg |
| Vangbak | optie,(oem-190-180a) € 475,= |
| Mulchkit | Standaard |
| Deflector | Standaard |
| Bumper | Standaard |
Prijs: € 4.095,00 (excl. BTW: € 3.441,18)










